エビングハウスの忘却曲線に学ぶ | ||
エビングハウスの忘却曲線は、人間の記憶について、時間の経過と忘却との関係を示した研究成果です。 | ||
|
||
図1を見ると、 | ||
◇ | 100%覚えたとしても、20分経過するとその約40%は忘れてしまう。 | |
◇ | 1日経過するとその約75%、1ヶ月経過すると約80%は忘れてしまう。 |
|
◇ | 徐々にではなく、覚えた直後から急激に忘却が始まる。 | |
ということが分かります。 | ||
一度覚えた後に何もしなければ、「忘れてしまうのは当たり前」ということです。 | ||
図2は何を表しているのでしょうか。 | ||
![]() |
||
◇ | 復習を繰り返すと、忘却曲線が徐々に緩やかになる。 | |
◇ | 復習を繰り返すと、元の状態に戻す復習が楽になる。 | |
◇ | 復習を繰り返すと、覚えている割合が非常に高くなる。 | |
結論 | ||
◇ | 復習しなければ、覚えたことがどんどん消えていく。 | |
◇ | 復習を繰り返すと、忘れにくくなる。 つまり、短期記憶が長期記憶に変わる。 |
|
◇ | 記憶を定着させるには、早めの復習と、その後の定期的な復習が必要である。 | |
◇ | 理想的には、その日に復習、その後は、翌日、1週間後、1ヶ月後。。。。 | |
※ | 短期記憶は一時的な記憶であり、脳には保管されずに消えてしまう記憶 | |
※ | 長期記憶は脳に保管された記憶 (忘れても思い出すことのできる記憶) |
|
学校には、復習の時間割がありません。 | ||
忘却曲線が示すように、 | ||
学校で習ったことは、復習しなければどんどん忘れていきます。 | ||
学校には、復習をする時間割がなく、どこかで復習をする必要があります。 | ||
応用問題を解く前に、先ず、基礎を定着させることが重要ですが、これは、家庭学習でも十分に対応できるのです。 | ||
学校の宿題がない日は、家庭学習を復習の時間にすれば良いのです。 | ||
当サイトは、家庭学習をお手伝いします! | ||
当サイトは、「どこでも」、「何回でも」がモット―のサイトです。 | ||
学年に関係なく幅広く復習ができ、繰り返しの復習にも適しています。 | ||
忘却曲線が教えてくれた復習の大切さを理解し、復習に力を入れましょう。 | ||
時空サイトには、復習に適した教材がたくさんあります。 | ||
時空サイトの特長 | ||
◇ | 算数の計算問題は、毎日更新されるので、問題集を一冊買うよりお得です。 | |
◇ | 掲載された全てのドリルが使用できるので、学年を超えた先取り学習、あるいは、つまずき解消に適しています。 |
|
◇ | 兄弟姉妹何人で使っても、1家庭の料金しか発生しません。 | |
◇ | 学校・塾の全生徒で使っても、1施設での料金しか発生しません。 | |
◇ | 幼稚園で園児全員の名前の練習プリントを作成しても、1施設での料金しか発生しません。 | |
◇ | 自分でひらがな・漢字・英単語のプリントが簡単に作成できます。 | |
◇ | 教科書に合わせた漢字学習、英単語学習が繰り返しできます。 | |
◇ | 年に数回、漢字マラソン等のイベントを開催します。 | |
こうして欲しいなどのリクエストがありましたら、是非、お寄せ下さい。 | ||
以 上 |